Food additives Magnesium Sulphate
Molecular Formula: MgSO4nH2O(n=0,1,2,3,4,5,6,7)
Molecular Weight: 120.37+18n (n= 0,1,2,3,4,5,6,7)
CAS No: 10034-99-8 (MgSO4.7H2O)
7487-88-9 (MgSO4 )
Specification (Up to GB29207-2012 )
Grade Item | Magnesium Sulphate Heptahydrate |
Magnesium Sulfate Pentahydrate |
Magnesium Sulphate Trihydrate |
Magnesium ;Sulfate Dihydrate |
Magnesium Sulphate Monohydrate |
Magnesium Sulfate Anhydrate |
Appearance | White Crystals | White powder Or granule |
White powder Or granule |
White powder Or granule |
White powder Or granule |
White powder Or granule |
Assay %min | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
MgSO4%min | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
PH(5% Solution) | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
Iron(Fe)%max | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Chloride(Cl)%max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Lead(Pb)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Arsenic(As)%max | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
Other Products