食品添加剂硫酸镁
分子式 : MgSO4nH2O (n=0,1,2,3,4,5,6,7)
分子量 : 120.37+18n (n= 0,1,2,3,4,5,6,7)
CAS No: 10034-99-8 (MgSO47H2O)
7487-88-9 (MgSO4 )
生产许可证编号:鲁XK13-217-00634
规格 ( 根据 GB29207-2012标准)
等级 项目 | MgSO47H2O 七水硫酸镁 | MgSO45H2O 五水硫酸镁 | MgSO43H2O 三水硫酸镁 | MgSO42H2O 二水硫酸镁 | MgSO4H2O 一水硫酸镁 | MgSO4 无水硫酸镁 |
外观 | 白色结晶 | 白色粉末或结晶 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 |
主含量 ≥ % | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
硫酸镁≥ % | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
PH 值 ( 5% 水溶液 ) | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
铁 (Fe ) ≤ % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
氯 (Cl) ≤ % | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
铅Pb) ≤ % | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
砷 (As) ≤ % | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
使用范围及使用量:(依据GB 2760和GB 14880)
使用范围及添加量(/kg) | 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用乳粉除外) | 300-1100mg |
调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 300-2800mg | |
调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 300-2300mg | |
饮料类(14.01及14.06涉及品种除外) | 30-60mg | |
固体饮料类 | 1300-2100mg | |
其它饮料用水(自然来源饮用水除外) | 1.05mg(最大使用量) | |
用于味精、酵母、酿造等发酵工艺 | 按国家食品安全标准执行 | |
特膳食品 |
使用方法:按一定比例与主料混合均匀后放大,再以相应比例添加到成品中即可。或根据客户生产工艺设计的方法添加。
其他产品